Sebaran Mata Kuliah Menurut Semester Penempatannya Dan Dosen Pengampu Pada Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsil Tahun Akademik 2017/2018
SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KU 11311101 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | Dr. Titin Setiartin R. Dra. M.Pd. | |
2 | KT 11311101 | Kimia | 3 (2-1) | Prof. Dr. H.Budy Rahmat, Ir, MS. /H. Rakhmat Iskandar, Ir., MP./Tini Sudartini, Ir., MP. | |
3 | KT 11311103 | Biologi | 3 (2-1) | Hj. Dwi Pangesti, Ir., MP | |
4 | KT 11311105 | Matematika | 3 (2-1) | Tedi Hartoyo, Ir., MSc./Hj. Betty Rofatin, Ir., MP./ | |
5 | KT 11311107 | Fisika Dasar | 3 (2-1) | H. Darul Zumani, Ir, MP, | |
6 | KT 11311109 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 (2-0) | Prof. Dr. H. Rudi P, Ir. MS. | |
7 | KU 11311105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | Prof. Dr. H.Maman Suryaman, MS. | |
8 | KU 11311107 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | Edi Kusmayadi, M.Si. | |
Jumlah | 20 (16-4) |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KU 11311102 | Pendidikan Agama | 3 (3-0) | Yoyoh Wafiroh Noor, M.Ag. | |
2 | KT 11311102 | Aplikasi Komputer | 2 (2-0) | Husni Mubarok, MT. | |
3 | KU 11311104 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | Yuyus Saputra, MPd. | |
4 | KT 11311104 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 2 (2-0) | Hj. Rina Nuryati, Ir., MP. /H.M. Iskandar Mamoen, Ir., MS | |
5 | KT 11311106 | Botani | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Dedi Natawijaya,MS./ Hj. Dwi Pangesti,Ir. MP |
6 | KT 11311108 | Agroklimatologi | 3 (2-1) | Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir.,MS./Undang,Ir., MSc. | |
7 | KT 11311110 | Entomologi | 3 (2-1) | Prof. Dr.H.Budy Rahmat, Ir., MS../Hj. Elya Hartini, Ir., MT. | |
8 | KT 11311112 | Biokimia Tanaman | 3 (2-1) | Kimia | Suhartono, Ir., MP., /Dr. Adam Saepudin, Ir., MSi./Nur Arifah QA, M.Sc. |
Jumlah | 21 (17-4) |
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KT 11311211 | Dasar Agronomi | 3 (2-1) | Peng.Ilmu pertanian | Prof. Dr. H. Maman Suryaman, Ir, MS. |
2 | KT 11311213 | Genetika Dasar | 3 (2-1) | Biologi | Dr.Hj.Ida Hodiyah, MP. |
3 | KT 11311215 | Mikrobiologi | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Dedi Natawijaya, MS./Dr. Adam Saepudin, Ir, MSi. |
4 | KT 11311217 | Dasar Manajemen | 2 (2-0) | H. D.Yadi Heryadi, Ir. M.Sc/Hj. Candra Nuraeni, M.Si. | |
5 | KT 11311219 | Statistika | 3 (2-1) | Matematika | Tedi Hartoyo, Ir., MSc./ Hj. Bety Rofatin, Ir., MP. |
6 | KT 11311221 | Ekologi Tumbuhan | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Dedi Natawijaya,MS./Dr. Suhardjadinata,Ir.MP/ |
7 | KT 11311223 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 (2-1) | Entomologi | Prof. Dr. H. Budy Rahmat, Ir., MS./ Hj. Elya Hartini, Ir., MT |
20 (14-6) |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KT 11311214 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Hj.Ida Hodiyah, Ir. MP./Tini Sudartini,Ir., MP |
2 | KT 11311216 | Keanekaragaman Hayati | 2 (2-0) | Biologi | Hj. Dwi Pangesti, Ir., MP. |
3 | KT 11311218 | Ilmu Hama & Penyakit Tanaman | 3 (2-1) | Dasar Perlindungan Tanaman | Prof. Dr. H.Budy Rahmat, Ir., MS./Hj. Elya Hartini, Ir., MT |
4 | KT 11311220 | Pemuliaan Tanaman | 3 (2-1) | Genetika | Dr. Hj. Ida Hodiyah, MP. |
5 | KT 11311222 | Dasar Ilmu Tanah | 3 (2-1) | Yanto Yulianto, Ir., MP./Yaya Sunarya, Ir., MSc. | |
6 | KK 11311202 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | H.D.Yadi Heryadi, Ir. M.Sc/ Hj. Tenten Tedjaningsih, Ir. MSi. | |
7 | KT 11311224 | Sosiologi Pedesaan/Pertanian | 2 (2-0) | Dr. H.Dedi Sufyadi, Ir., MS/Hendar Noeryaman, SP.MP. | |
8 | KT 11311226 | Pengantar Bioteknologi | 2 (2-0) | Biologi, Biokimia Tanaman | Dr. Adam Saepudin ,Ir., MSi,. |
Jumlah | 20 (16-4) |
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KT 11311325 | Nutrisi Tanaman | 2 (2-0) | Fisiologi Tumbuhan | Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir. MP./Tini Sudartini,Ir., MP |
2 | KT 11311327 | Ilmu Gulma dan Pengelolaanya | 3 (2-1) | Dr. Suhardjadinata,Ir., MP./H. Darul Zumani,Ir., MP | |
3 | KT 11311329 | Kesuburan Tanah & Pemupukan | 3 (2-1) | Dasar Ilmu Tanah | Yaya Sunarya, Ir., MSc./Yanto Yulianto, Ir., MP |
4 | KT 11311331 | Ilmu Usahatani *) | 2 (2-0) | Hj. Enok Sumarsih, Ir., MP. | |
5 | KT 11311333 | Manajemen Agribisnis *) | Hj. Tenten Tedjaningsih, Ir. MSi, /H. Unang, M.Sc. | ||
6 | KT 11311335 | Konservasi Lahan & Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 3 (2-1) | Dasar Ilmu Tanah | Yaya Sunarya, Ir., MSc./ Yanto Yulianto, Ir., MP./ H. Undang, Ir., M.Sc. |
7 | KT 11311337 | Teknologi dan Produksi Benih | 3 (2-1) | Prof. Dr. H. Maman Suryaman, Ir., MS./H. Darul Z,Ir.MP | |
8 | KT 11311339 | Penyuluhan Pertanian | 3 (2-1) | Suprianto, Ir., MS. | |
Jumlah | 19 (14-5) |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KT 11311328 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan I | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Prof. Dr. H.Maman Suryaman, Ir,MS, /H. Rakhmat Iskandar,Ir,MP./Hj. Fitri Kurniati, Ir,MP |
2 | KT 11311330 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan II | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Dr. Suhardjadinata, Ir., MP, /H. Darul Zumani,Ir., MP |
3 | KT 11311332 | Teknologi Produksi Pertanian Organik | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Dr. Hj.Ida Hodiyah, Ir.MP./ Dr. Suhardjadinata, Ir. MP |
4 | KT 11311334 | Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu | 3 (2-1) | Dasar Perlindungan Tanaman | Prof. Dr. H.Budy Rahmat, Ir., MS./ Hj. Elya Hartini, Ir., MT. |
5 | KT 11311336 | Teknologi Produksi Tanaman Sistem Ganda *) | 2 (2-0) | Dasar Agronomi | H. Rakhmat Iskandar,Ir., MP, |
6 | KT 11311338 | Agroforestri *) | Dasar Agronomi | H. Darul Zumani, Ir., MP | |
7 | KT 11311340 | Perancangan Percobaan | 3 (2-1) | Statistik | Dr. Suhardjadinata, Ir. MP,/ Tedi Hartoyo, Ir, MSc. |
8 | KT 11311342 | Mekanisasi Pertanian | 3 (2-1) | Yanto Yulianto, Ir., MP. /H. Undang, Ir., MSc. | |
9 | KT 11311344 | Kuliah Kerja Nyata | 2 (0-2) | Telah lulus ≥100 SKS
IPK ≥ 2,0 |
LP2M.PMP |
Jumlah | 22 (14-8) |
SEMESTER VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KT 11311441 | Pengendalian Kualitas Hasil Pertanian | 3 (2-1) | Suhartono, Ir., MP/Nur Arifah Qurota A’yunin, MSc. | |
2
|
KT 11311443 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura I *) | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Dr. Hj.Ida Hodiyah/Hj.Fitri Kurniati, Ir. MP./ Tini Sudartini, Ir. MP |
KT 11311445 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura II*) | Dasar Agronomi | Dr.Hj.Ida Hodiyah, Ir. MP./Hj. Fitri Kurniati, Ir. MP. | ||
3 | KT 11311447 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan I **) | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | H. Memet Hikmat, Ir., MP./ Yaya Sunarya, Ir., MSc. |
KT 11311449 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan II **) | Dasar Agronomi | H. Memet Hikmat, Ir., MP./ Yaya Sunarya, Ir., MSc. | ||
4 | KT 11311451 | Kultur Jaringan | 3 (2-1) | Pengantar Bioteknologi | Dr. Adam Saepudin, Ir., MSi. |
5 | KT 11311453 | Pengelolaan Air | 3 (2-1) | Yanto Yulianto, Ir., MP. | |
6 | KT 11311455 | Metode Penelitian | 2 (2-0) | Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., MS. | |
7 | KT 11311457 | Hubungan Air, Tanah dan Tanaman | 2 (2-0) | Dasar Ilmu Tanah | Yaya Sunarya, Ir., MSc. |
Jumlah | 19 (14-5) |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | DOSEN PENGAMPU |
1 | KT 11311446 | Skripsi | 6 (0-6) | Telah lulus ≥ 130 SKS
IPK ≥ 2,0 |
Tim Dosen |
Jumlah | 6 (0-6) | ||||
Jumlah Total | 147 sks |
Keterangan : *) Mata Kuliah Pilihan | Tasikmalaya, Januari 2018 |
SEMESTER I
NO | CODE of SUBJECT | MATA KULIAH/SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KU 11311101 | Bahasa Indonesia/Indonesian Language | 2 (2-0) | Team MKDU | |
2 | KT 11311101 | Kimia/Chemistry | 3 (2-1) | Prof. Dr. H.Budy Rahmat, Ir, MS./H. Rakhmat Iskandar, Ir., MP/Tini Sudartini, Ir., MP | |
3 | KT 11311103 | Biologi/Biology | 3 (2-1) | Dr. Dedi Natawijaya,Drs., MS./ Hj. Dwi Pangesti, Ir., MP | |
4 | KT 11311105 | Matematika/Mathematics | 3 (2-1) | Tedi Hartoyo, Ir., MSc./Hj. Betty Rofatin, Ir., MP. | |
5 | KT 11311107 | Fisika Dasar/Fundamental of physics | 3 (2-1) | H. Darul Zumani, Ir, MP, | |
6 | KT 11311109 | Pengantar Ilmu Pertanian/Introduction to Agriculture | 2 (2-0) | Prof. Dr. H. Rudi P, Ir. MS. /H.M. Iskandar M, Ir, MS,
Hj. Rina Nuryati, Ir., MP. |
|
7 | KU 11311105 | Pendidikan Kewarganegaraan/Civics Education | 2 (2-0) | Prof. Dr.H.Maman Suryaman, MS | |
8 | KU 11311107 | Pendidikan Pancasila/Pancasila | 2 (2-0) | Edi Kusmayadi, MSc. | |
Jumlah | 20(16-4) |
SEMESTER II
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KU 11311102 | Pendidikan Agama/Religion | 3 (3-0) | Tim MKDU | |
2 | KT 11311102 | Aplikasi Komputer /Computer Aplication | 2 (2-0) | Tedi Hartoyo, Ir. MSc./ H. Unang, Ir. MSc., | |
3 | KU 11311104 | Bahasa Inggris/English | 2 (2-0) | Tim MKDU | |
4 | KT 11311104 | Pengantar Ekonomi Pertanian/Introduction to Agriculture Economics | 2 (2-0) | Hj. Rina Nuryati, Ir., MP./H.M. Iskandar Mamoen, Ir., MS | |
5 | KT 11311106 | Botani/Botany | 3 (2-1) | Biology | Dr. Dedi Natawijaya,MS.,/Hj. Dwi Pangesti,Ir. MP |
6 | KT 11311108 | Agroklimatologi/Agroclimatology | 3 (2-1) | Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir.,MS./H. Undang,Ir., MSc. | |
7 | KT 11311110 | Entomologi/Entomology | 3 (2-1) | Prof. Dr. H.Budi Rahmat, Ir., MS./Hj. Elya Hartini, Ir., MT | |
8 | KT 11311112 | Biokimia Tanaman/Plant Biochemistry | 3 (2-1) | Chemistry | Suhartono, Ir., MP., /Dr.Adam Saepudin, Ir., MSi. |
Jumlah | 21 (17-4) |
SEMESTER III
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KT 11311211 | Dasar Agronomi/Fundamental of Agronomy | 3 (2-1) | Peng. Ilmu Pertanian | Prof. Dr. H. Maman S, Ir, MS./ H. Memet Hikmat, MP/ Hj. Fitri Kurniati, Ir., MP |
2 | KT 11311213 | Genetika Dasar/Fundamental of Genetics | 3 (2-1) | Biologi | H. Amir Amilin, Ir., MP |
3 | KT 11311215 | Mikrobilogi/Microbiology | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Dedi Natawijaya, MS./Dr. Adam Saepudin, Ir, MSi. |
4 | KT 11311217 | Dasar Manajemen/Fundamental of Management | 2 (2-0) | H. D.Yadi Heryadi, Ir. M.Sc | |
5 | KT 11311219 | Statistika/Statistics | 3 (2-1) | Matematika | Tedi Hartoyo, Ir., MSc./Hj. Betty Rofatin, Ir., MP. |
6 | KT 11311221 | Ekologi Tumbuhan/ Plant Ecology | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Dedi Natawijaya,MS. /Dr. Suhardjadinata,Ir.MP/ Hj. Dwi Pangesti, Ir.,MP. |
7 | KT 11311223 | Dasar Perlindungan Tanaman/ Fundamental of Plant Protection | 3 (2-1) | Entomologi | Prof. Dr. H. Budy Rahmat, Ir., MS./Hj. Elya Hartini, Ir., MT |
20 (14-6) |
SEMESTER IV
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KT 11311214 | Fisiologi Tumbuhan/ Plant Physiology | 3 (2-1) | Biologi | Dr. Hj.Ida Hodiyah, Ir. MP/Tini Sudartini,Ir., MP |
2 | KT 11311216 | Keanekaragaman Hayati /Bio Diversity | 2 (2-0) | Biologi | H. Amir Amilin, Ir., MP./Hj. Dwi Pangesti, Ir., MP |
3 | KT 11311218 | Ilmu Hama & Penyakit Tanaman/Pest and Plant Desease Sciences | 3 (2-1) | Dasar Perlindungan Tanaman | Prof. Dr. H.Budy Rahmat, Ir., MS., Hj. Elya Hartini, Ir., MT |
4 | KT 11311220 | Pemuliaan Tanaman/Plant Breeding | 3 (2-1) | Genetika | H. Amir Amilin, Ir., MP., |
5 | KT 11311222 | Dasar Ilmu Tanah/Fundamental of Soil Science | 3 (2-1) | Yanto Yulianto, Ir., MP./Yaya Sunarya, Ir., MSc. | |
6 | KK 11311202 | Kewirausahaan/Entrepreneurship | 2 (2-0) | H.D.Yadi Heryadi, Ir. M.Sc./ Hj. Tenten Tedjaningsih, Ir. MSi. | |
7 | KT 11311224 | Sosiologi Pedesaan/Pertanian/ Agricultural Society | 2 (2-0) | Dr. H.Dedi Sufyadi, Ir., MS | |
8 | KT 11311226 | Pengantar Bioteknologi/Introduction to Biotechnology | 2 (2-0) | Biologi, Biokimia Tanaman | Dr. Adam Saepudin ,Ir., MSi,. |
Jumlah | 20 (16-4) |
SEMESTER V
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KT 11311325 | Nutrisi Tanaman/Plant Nutrition | 2 (2-0) | Fisiologi Tumbuhan | Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir. MP./Tini Sudartini,Ir., MP |
2 | KT 11311327 | Ilmu Gulma dan Pengelolaanya/Weed Science and Managemet | 3 (2-1) | Dr. Suhardjadinata,Ir., MP./H. Darul Zumani,Ir., MP | |
3 | KT 11311329 | Kesuburan Tanah & Pemupukan/Soil Fertility and Fertilization | 3 (2-1) | Dasar Ilmu Tanah | Yaya Sunarya, Ir., MSc./Yanto Yulianto, Ir., MP |
4 | KT 11311331 | Ilmu Usahatani*) /Science of Farm Management *) | 2 (2-0) | Dedi Djuliansah, Ir., MP./Suyudi, SP, MP./ Hj. Enok Sumarsih, Ir., MP. | |
5 | KT 11311333 | Manajemen Agribisnis *) /Agribusiness Management *) | Hj. Tenten Tedjaningsih, Ir. MSi, /H. Unang, M.Sc. | ||
6 | KT 11311335 | Konservasi Lahan & Pengelolaan DAS/ Land Conservation and Watershed Management | 3 (2-1) | Dasar Ilmu Tanah | Yaya Sunarya, Ir., MSc., Yanto Yulianto, Ir., MP, H. Undang, Ir., M.Sc. |
7 | KT 11311337 | Teknologi dan Produksi Benih Seed Technology and Production | 3 (2-1) | Prof. Dr. H. Maman Suryaman, Ir., MS./H. Darul Z,Ir.MP | |
8 | KT 11311339 | Penyuluhan Pertanian/Agricultural Extention | 3 (2-1) | Dr. H.Djoni, Ir., MS., /H.M. Iskandar Mamoen, Ir., MS | |
Jumlah | 19 (14-5) |
SEMESTER VI
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KT 11311328 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan I/ Technology of Food Crop Production I | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Prof. Dr. H.Maman S, Ir,MS, /H. Rakhmat Iskandar,Ir,MP, Hj. Fitri Kurniati, Ir,MP |
2 | KT 11311330 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan II/ Technology of Food Crop Production II | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Dr. Suhardjadinata, Ir., MP, /H. Darul Zumani,Ir., MP |
3 | KT 11311332 | Teknologi Produksi Pertanian Organik/ Technology of Organic Agriculture Production | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Dr. Hj..Ida Hodiyah, Ir.MP./ Dr. Suhardjadinata, Ir. MP |
4 | KT 11311334 | Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu / Integrated Pest and Desease Control | 3 (2-1) | Das. Perlindungan Tanaman | Prof. Dr. H.Budy Rahmat, Ir., MS./ Hj. Elya Hartini, Ir., MT |
5 | KT 11311336 | Teknologi Produksi Tanaman Sistem Ganda*) /Technology of Multiple Cropping Production | 2 (2-0) | Dasar Agronomi | H. Rakhmat Iskandar,Ir., MP, |
6 | KT 11311338 | Agroforestri *) /Agroforestry *) | Dasar Agronomi | H. Rakhmat Iskandar,Ir., MP./H. Darul Zumani, Ir., MP | |
7 | KT 11311340 | Perancangan Percobaan/ Experimental Design | 3 (2-1) | Statistik | Dr. Suhardjadinata, Ir. MP./ Tedi Hartoyo, Ir, MSc. |
8 | KT 11311342 | Mekanisasi Pertanian /Agricultural Mechanization | 3 (2-1) | Yanto Yulianto, Ir., MP. /H. Undang, Ir., MSc. | |
9 | KT 11311344 | Kuliah Kerja Nyata / Student Community Service | 2 (0-2) | Menempuh dan lulus 110 Sks | LP2M |
Jumlah | 22 (14-8) |
SEMESTER VII
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KT 11311441 | Pengendalian Kualitas Hasil Pertanian / Management of Agriculture Production Quality | 3 (2-1) | Suhartono, Ir., MP | |
2
|
KT 11311443 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura I *) /Technology of Horticulture Crop Production I *) | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir. MP.,/Hj.Fitri Kurniati, Ir. MP./ Tini Sudartini, Ir. MP |
KT 11311445 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura II*) /Technology of Horticulture Crop Production II *) | Dasar Agronomi | Dr. Hj.Ida Hodiyah, Ir. MP./Hj. Fitri Kurniati, Ir. MP./ Tini Sudartini, Ir. MP | ||
3 | KT 11311447 | Teknologi Produksi Tanaman / Perkebunan I *)Technologi of Field Crops Production I *) | 3 (2-1) | Dasar Agronomi | H. Memet Hikmat, Ir., MP./ Yaya Sunarya, Ir., MSc. |
KT 11311449 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan II *) / Technologi of Field Crops Production II *) | Dasar Agronomi | H. Memet Hikmat, Ir., MP./ Yaya Sunarya, Ir., MSc. | ||
4 | KT 11311451 | Kultur Jaringan /Tissue culture | 3 (2-1) | Pengantar Bioteknologi | Dr. Adam Saepudin, Ir., MSi. |
5 | KT 11311453 | Pengelolaan Air /Water Management | 3 (2-1) | Yanto Yulianto, Ir., MP. | |
6 | KT 11311455 | Metode Penelitian /Research Metodology | 2 (2-0) | Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., MS. | |
7 | KT 11311457 | Hubungan Air, Tanah dan Tanaman / Water, Soil and Plant Relationship | 2 (2-0) | Dasar Ilmu Tanah | Yaya Sunarya, Ir., MSc. |
Jumlah | 19 (14-5) |
SEMESTER VIII
NO | CODE of SUBJECT | SUBJECT | CREDIT | MK PRASARAT | LECTURER |
1 | KT 11311446 | Skripsi /Script | 6 (0-6) | ||
Jumlah | 6 (0-6) | ||||
Total Number | 146 sks |
Keterangan : *) Mata Kuliah Pilihan
Number of Subject : 56 MK ,
Number of Credit : 147 SKS
Number of Credit Theory : 105 SKS
Number of Credit Practice : 42 SKS
Number of Subject of Odd Sm .= 29 Mata Kuliah (78 SKS)
Number of Subject of even Sm = 26 Mata Kuliah ( 69 SKS)